移植配型
序號 | 項目名稱 | 檢測方法 | 樣本/樣本量 | 臨床應用 | 報告周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLA檢測——骨髓增生異常綜合征(HLA-DRB*15) | 一代測序 | 全血2-9ml,EDTA抗凝/已提純DNA | 用于骨髓增生異常綜合征的科研,或臨床輔助診斷。 | 3-5個工作日 |
2 | DSA | 紅管3-5ml | 3-5個工作日 | ||
3 | KIR | 紫帽(EDTA)3-5ml | 移植后監控 | 3-5個工作日 | |
4 | HLA-A/B/C/DR/DQ分型 | 一代測序 | 全血2-5ml,EDTA抗凝/已提純DNA | 用于骨髓移植、器官移植,做親子鑒定輔助鑒定位點。 | 3-5個工作日 |
5 | 結核分枝桿菌復合群核酸 | LAMP法 | 新鮮痰液2ml | 結核定性檢測 | 2-14個工作日 |
6 | 人巨細胞病毒UL97基因耐藥突變篩查 | 一代測序 | 紫帽(EDTA)2ml | 2-7個工作日 | |
7 | HLA高分辨配型 | 一代測序 | 紫帽(EDTA)3-5ml | 血液配型、骨髓移植配型、器官配型 | 5-7個工作日 |
8 | 噬血單基因 | 一代測序 | 紫帽(EDTA)2-4ml | 原發HLH相關基因的測序。 | 2-14個工作日 |
9 | 家族性噬血3基因 | 一代測序 | 紫帽(EDTA)2-4ml | 原發HLH相關基因的測序。 | 2-14個工作日 |
10 | 人全外顯子測序 | 二代測序 | 紫帽(EDTA)2-4ml | 原發HLH相關基因的測序。 | 28個工作日 |
11 | T細胞或B細胞克隆性重排(TCRB、TCRG、TCRD和IGH、IGK、IGL) | PCR | 紫帽(EDTA)4ml | 每項基因可以單選,如TCRB | 2-7個工作日 |
12 | 病原微生物篩查(35種,自由選擇) | 實時熒光定量PCR | 紫帽(EDTA)2ml | 2-7個工作日 | |
13 | 可溶性CD163(sCD163)水平 | ELISA | 紅/黃帽或紫帽(EDTA)1-2ml | MAS相關 | 2-14個工作日 |
14 | EBV-DNA 定量 | 實時熒光定量PCR | 紫帽(EDTA)3ml | 分別定量血清或外周血單個核細胞中EBV拷貝數 | 2-3個工作日 |
15 | EBV抗體六項檢測 | ELISA | 紅/黃帽或紫帽(EDTA)1-2ml | 診斷和鑒別EBV相關感染 | 2-7個工作日 |
16 | 感染EBV的淋巴細胞亞群檢測 | 分選聯合qPCR | 紫帽(EDTA)8-10ml | 確定感染EBV的淋巴細胞亞群 | 2-3個工作日 |
17 | 高通量細胞因子檢測 (34個因子) | Luminex | 紅/黃帽或紫帽(EDTA)1-2ml | 判斷機體是否免疫活化狀態的細胞因子組合。 | 2-7個工作日 |
18 | GVHD高通量細胞因子檢測 (14個因子) | Luminex | 紅/黃帽或紫帽(EDTA)1-2ml | 判斷GVHD的細胞因子組合。 | 2-7個工作日 |
19 | 免疫檢查點高通量細胞因子檢測 (14個因子) | Luminex | 紅/黃帽或紫帽(EDTA)1-2ml | 判斷免疫檢查點狀態的細胞因子組合。 | 2-7個工作日 |
20 | XIAP蛋白表達 | 流式細胞術 | 紫帽(EDTA)3~5ml | 快速判定XLP-2;EBV+男性 | 2-3個工作日 |
掃碼關注
官方微信公眾號
長沙長野醫學檢驗實驗室有限公司 版權所有 湘ICP備20012196號
Designed by Wanhu